1 性能参数序号项 目性能参数1最大工作高度 mm320002最大平台高度 mm300003最大水平作业半径 mm202004承载能力(受限幅度)kg4805承载
序号 | 项目 | 性能参数 | |
1 | 最大工作高度 | 26.2m | |
2 | 平台最大高度 | 24.2m | |
3 | 收起时最大高度 | 2.82m | |
4 | 最大水平作业半径 | 15.8m | |
5 | 宽度 | 2.48m | |
6 | 收起时长度 | 9.92m | |
7 | 承载能力 | 230kg | |
8 | 轴距 | 3.0m | |
9 | 内轮转弯半径 | 2.6m | |
10 | 外轮转弯半径 | 5.2m | |
11 | 转台旋转 | 360度连续 | |
12 | 转台回转速度 | 0~1/3rpm | |
13 | 平台尺寸(长×宽×高) | 1.83×0.76×1.13 | |
14 | 平台调平 | 自动调平 | |
15 | 平台旋转 | ±80° | |
16 | 主臂节数 | 2节 | |
17 | 主臂变幅角度 | -10°~+75° | |
18 | 塔臂节数 | 2节 | |
19 | 塔臂变幅角度 | 0°~+77° | |
20 | 最高液压压力 | 21MPa | |
21 | 飞臂变幅角度 | -55°~+75° | |
22 | 系统电压 | 12V | |
23 | 轮胎规格 | 36×14-20实心轮胎 | |
24 | 离地间隙 | 430mm | |
25 | 燃油箱容量 | 100 L | |
26 | 总重量 | 15500kg(2WD)/15700kg(4WD) | |
27 | 行驶速度 | 收起状态 | 6.3km/h(2WD)/4.2km/h(4WD) |
28 | 升起或延伸状态 | 1.1km/h | |
29 | 行走系统最高压力 | 25MPa | |
30 | 最大爬坡度 | 16°(30% 2WD)/24.4°(45% 4WD) | |
31 | 驱动转向型式 | 4×2×2/4×4×2 | |
32 | 发动机 | 康明斯/洋马 | |
33 | 发动机额定功率 | 42kw/2200rpm/35.5kw/2200rpm |
最大承载能力 | 230kg |
最大平台高度 | 24.32m |
收起时最大高度 | 2.8m |
收车行驶速度 | 6.3km/h |
收车尺寸 | 10.7m*2.49m*2.8m |
动力 | Cummins B3.3-C60 (45kw) |
重量 | 12000kg |
序号 | 项 目 | 产 地 | 品 牌 |
1 | 发动机 | 美国 | 康明斯 |
2 | 联轴器 | 德国 | KTR |
3 | 行走液压泵 | 美国 | 萨澳 |
4 | 举升泵 | 意大利 | Salami |
5 | 马达 | 美国 | 萨澳 |
6 | 摆动马达 | 美国 | Helac |
7 | 阀块总成(包括电磁阀) | 意大利 | 油控(SANT) |
8 | 减速机 | 意大利 | PMP |
9 | 回转机构 | 徐州 | 贝莱 |
10 | 控制器 | 北京 | 凯商 |
11 | 压力传感器 | 美国 | 精量 |
12 | 倾角传感器 | 西安 | 精准 |
13 | 控制手柄 | 美国 | 丹佛士 |
14 | 动力单元 | 台湾 | WINNER |
请长按保存二维码后点击确定按钮,进入微信扫一扫界面,点击右上角‘相册’选择我们的二维码,再点击右上角‘完成’识别添加。
(为防止浏览器错误识别,请勿直接在浏览器中识别二维码)